Lite
¥9,800/ 月(税別)
診察予約 100 件/月 を含む
予約の土台と、メール・SMSの通知。
料金
3つのプランと、予約1件ごとの従量制。表示価格は税別です。
Lite
¥9,800/ 月(税別)
診察予約 100 件/月 を含む
予約の土台と、メール・SMSの通知。
StandardLINE・マイページ・AI
¥19,800/ 月(税別)
診察予約 300 件/月 を含む
LINE、患者マイページ、AIまで。
Pro
¥39,800/ 月(税別)
診察予約 1,000 件/月 を含む
知識ベースとオンライン診療、監査まで。
| 分類 | 機能 | Lite | Standard | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 予約の土台 | 診察予約(空き状況・二重予約の防止) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ホームページに貼る予約フォーム(複数・多言語) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 診療メニュー・医師/設備・営業時間・休診 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 手術・検査・処置の枠予約 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 電話予約の登録・枠ブロック・待合室 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| キャンセル待ち | — | ✓ | ✓ | |
| 予約計測(予約フォームの表示数・予約率) | — | ✓ | ✓ | |
| 患者さんへの連絡 | メール/SMS 通知・リマインド・通知ログ | ✓ | ✓ | ✓ |
| テスト運用モード(患者通知の一括停止) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LINE 通知・LINE ログイン | — | ✓ | ✓ | |
| 通知文面のカスタマイズ(診療科・フォーム・メニューごと) | — | ✓ | ✓ | |
| 患者さんとの接点 | 患者さんの予約管理ページ(自分で取消)・予約時の問診項目 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 患者マイページ・予約確認書 | — | ✓ | ✓ | |
| 問診票(予約後・AIで下書き生成)・ポップアップ | — | ✓ | ✓ | |
| 患者一覧・患者詳細・サンクスページの条件分岐 | — | ✓ | ✓ | |
| 患者さんのカード決済(決済手数料) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| オンライン診療(ビデオ診察) | — | — | ✓ | |
| AI | 患者さんのAI予約(LINE)・ホームページのAIチャット | — | ✓ | ✓ |
| スタッフのAIアシスタント・スタッフの声 | — | ✓ | ✓ | |
| 医院の知識ベース(AIの答えの根拠) | — | — | ✓ | |
| 運用・管理 | ユーザー管理・ヘルプ・ご意見フォーム | ✓ | ✓ | ✓ |
| Googleカレンダー連携・データ管理 | — | ✓ | ✓ | |
| 操作ログ(監査) | — | — | ✓ |
← 表は横にスクロールできます →
全プラン共通の従量
当院の鼠径ヘルニア手術のネットワークに参加する「導入院」「協力医院」には、別の料金体系をご用意しています。ご相談のうえでご案内します。